+৮৬ ১৮০৬৮০০১২২৯ ১৩৮কেভি ১৩২কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমার
পণ্যের বিবরণ

| ১৩২কেভি ক্লাস থ্রি-ফেজ দুই ওয়াইন্ডিং ওএলটিসি পাওয়ার ট্রান্সফরমার | |||||
| রেটেড পাওয়ার | উচ্চ ভোল্টেজ | নিম্ন ভোল্টেজ | নো-লোড লস (কিলোওয়াট) | অন-লোড লস (কিলোওয়াট) | নো লোড কারেন্ট (%) |
| ১০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ১৩২ কেভি | ৬.৩ কেভি | ১১.৮ | ৫১.২ | ০.৮২ |
| ১২ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ১৩৮ কেভি | ৬.৬ কেভি | ১৩.৭ | ৫৯.৫ | ০.৮২ |
| ১৫ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ১০.৫ কেভি | ১৬.৩ | ৭৩.১ | ০.৭৬ | |
| ২০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ১১ কেভি | ১৯.৫ | ৮৮.৪ | ০.৭৬ | |
| ২৫ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ২২.৭ | ১০৫ | ০.৬৯ | ||
| ৩০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ২৭.৪ | ১২৬ | ০.৬৯ | ||
| ৩৭.৫ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ৩২.৯ | ১৪৮ | ০.৬৩ | ||
| ৫০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ৩৮.৯ | ১৮৪ | ০.৬৩ | ||
| ৬০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ৪৬.৪ | ২২১ | ০.৫৭ | ||
| ১১০কেভি ক্লাস থ্রি-ফেজ দুই ওয়াইন্ডিং এনএলটিসি পাওয়ার ট্রান্সফরমার | |||||
| রেটেড পাওয়ার | উচ্চ ভোল্টেজ | নিম্ন ভোল্টেজ | নো-লোড লস (কিলোওয়াট) | অন-লোড লস (কিলোওয়াট) | নো লোড কারেন্ট (%) |
| ১০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ১৩২ কেভি | ৬.৩ কেভি | ১১.৮ | ৫১.২ | ০.৬৪ |
| ১২ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ১৩৮ কেভি | ৬.৬ কেভি | ১২.৪ | ৫৯.৫ | ০.৬৪ |
| ১৫ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ১০.৫ কেভি | ১৫ | ৭৩.১ | ০.৫৯ | |
| ২০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ১১ কেভি | ১৭.৮ | ৮৮.৪ | ০.৫৯ | |
| ২৫ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ২১ | ১০৫ | ০.৫৪ | ||
| ৩০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ২৫ | ১২৬ | ০.৫৪ | ||
| ৩৭.৫ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ২৯.৯ | ১৪৮ | ০.৫৬ | ||
| ৫০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ৩৫.৩ | ১৭৮.৫ | ০.৫২ | ||
| ৬০ মেগাওয়াট-অ্যাম্পিয়ার | ৪১.৯ | ২২১ | ০.৪৮ | ||
এখনই অনুসন্ধান করুন!
আমাদের পণ্য বা মূল্য তালিকা সম্পর্কে জানতে, অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল ঠিকানাটি আমাদের কাছে রেখে যান এবং আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার সাথে যোগাযোগ করব।








